|
Λεπτομέρειες:
|
| Συμμόρφωση HDMI: | HDMI 2.0 | HDCP Compliance: | HDCP 2.2 |
|---|---|---|---|
| Εύρος ζώνης βίντεο: | 18 Gbps | Ανάλυση βίντεο: | Έως 4K60 4:4:4 |
| Βάρος: | 5 κιλά | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: | AC 110 - 240V |
| κατανάλωση ενέργειας: | 60 W (Μέγ.) | ||
| Επισημαίνω: | AC 110V HDMI Matrix Switcher,HDCP 2.2 HDMI Matrix Switcher,HDMI Matrix Switcher 4KX2K |
||
| Τεχνικός | |
| Συμμόρφωση HDMI | HDMI2.0 |
| Συμμόρφωση HDCP | HDCP2.2 |
| εύρος ζώνης | 18 Gbps |
| Ανάλυση βίντεο | |
| Εισαγωγή | 800x600@60Hz,1024x768@60Hz, 1280x768@60Hz,1280x800@60Hz, 1280x1024@60Hz,1360x768@60Hz, 1366x768@60Hz,1400x1050@60Hz, 1440x900@60Hz,1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1200@60Hz. 480p,576p,720p,1920x1080i,1920x1080p, 3840x2160@24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz, 4096x2160@24Hz/25Hz/30Hz/50Hz/60Hz. |
| Παραγωγή | 1920x1080@60Hz, 3840x2160@30Hz, 3840x2160@60Hz, 1280x720@60Hz, 1024x768@60Hz, 1360x768@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1920x1200@60Hz |
| Εύρος HDMI | TMDS +/- 0,4 Vpp |
| Διαφορική αντίσταση | 100±15ohm |
| Προστασία ESD | Μοντέλο ανθρώπινου σώματος: ±8kV (εκφόρτιση διάκενου αέρα) , ±4kV (εκφόρτιση επαφής) |
| RS232/Έλεγχος Ethernet | |
| Ρυθμός Baud και πρωτόκολλο | Ρυθμός Baud: 9600, bit δεδομένων: 8, bit διακοπής: 1, χωρίς έλεγχο ισοτιμίας |
| Ethernet | IE10.0+, HTML5 |
| Μηχανικός | |
| Στέγαση | Μεταλλικό περίβλημα |
| Χρώμα | Μαύρος |
| Διαστάσεις | 430 mm (Μ) X 300 mm (Π) X 44 mm (Υ) |
| Βάρος | 5 κιλά |
| Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC 110 - 240V |
| Κατανάλωση ενέργειας | 100 W (Μέγ.) |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | "-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F |
| Σχετική υγρασία | 10%~50% RH (χωρίς συμπύκνωση) |
| Ονομασία προϊόντος | 18Gbps 8x8 Χωρίς ραφή UHD HDMI2.0 4KX2K@60 Hz 4:4:4 Matrix με λειτουργία τοίχου |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Swing Jiang
Τηλ.:: 86-18617193360